【资料图】
6月16日,截至收盘,金鹰元安混合C(002513)较前一交易日净值上涨0.52%,跑输上证指数,单位净值为1.36,累计净值为1.4955。
金鹰元安混合C基金成立于2017年6月6日,最新规模为676.46万元,基金经理为杨晓斌、王怀震,他们在管基金情况分别如下所示:
杨晓斌,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金鹰稳健成长混合 | 210004 | 2023-06-16 | 3.94 | 0.77 | -12.80 |
金鹰产业整合混合A | 001366 | 2023-06-16 | 3.96 | 0.60 | -9.86 |
金鹰产业整合混合C | 015640 | 2023-06-16 | 3.94 | 0.55 | -10.42 |
金鹰远见优选混合A | 014513 | 2023-06-16 | 4.05 | 0.99 | -- |
金鹰远见优选混合C | 014514 | 2023-06-16 | 4.04 | 0.92 | -- |
金鹰大视野混合A | 013209 | 2023-06-16 | 4.20 | 1.32 | -8.69 |
金鹰大视野混合C | 013210 | 2023-06-16 | 4.19 | 1.27 | -9.07 |
金鹰元安混合A | 000110 | 2023-06-16 | 1.06 | 2.26 | -1.79 |
金鹰元安混合C | 002513 | 2023-06-16 | 1.06 | 2.25 | -1.89 |
金鹰元禧混合C | 002425 | 2023-06-16 | 0.49 | 1.19 | -0.50 |
金鹰灵活C | 210011 | 2023-06-16 | 1.18 | 0.60 | 0.46 |
金鹰元禧混合A | 210006 | 2023-06-16 | 0.50 | 1.20 | -0.39 |
金鹰灵活A | 210010 | 2023-06-16 | 1.18 | 0.60 | 0.61 |
金鹰技术领先混合A | 210007 | 2023-06-16 | 1.07 | 0.24 | 0.47 |
金鹰技术领先混合C | 002196 | 2023-06-16 | 1.06 | 0.35 | -0.58 |
金鹰恒润债券发起式C | 015932 | 2023-06-16 | 0.18 | 0.67 | -- |
金鹰恒润债券发起式A | 015931 | 2023-06-16 | 0.18 | 0.69 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金鹰元安混合A | 000110 | 2023-06-16 | 1.06 | 2.26 | -1.79 |
金鹰元安混合C | 002513 | 2023-06-16 | 1.06 | 2.25 | -1.89 |
金鹰元禧混合C | 002425 | 2023-06-16 | 0.49 | 1.19 | -0.50 |
金鹰元禧混合A | 210006 | 2023-06-16 | 0.50 | 1.20 | -0.39 |
金鹰恒润债券发起式C | 015932 | 2023-06-16 | 0.18 | 0.67 | -- |
金鹰恒润债券发起式A | 015931 | 2023-06-16 | 0.18 | 0.69 | -- |
金鹰元盛债券(LOF)C | 162108 | 2023-06-16 | -0.16 | -0.08 | -1.38 |
金鹰元盛债券E | 004333 | 2023-06-16 | -0.08 | 0.08 | -0.94 |
金鹰添悦60天滚动持有短债A | 016088 | 2023-06-16 | -0.01 | 0.26 | -- |
金鹰添悦60天滚动持有短债C | 016089 | 2023-06-16 | -0.01 | 0.24 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: